Profil d’investissement, opportunité d’investissement et intégration de gestion d’actifs
| Unité de mesure: | Notation: |
| Risque opérationnel : | Au dessus de la moyenne |
| Croissance attendue : | Au dessus de la moyenne |
| Ident. et explo.des trends séculaire: | Excellente |
| Avantage compétitif : | Excellente |
| Capacités de gestion : | Moyenne |
| Solidité financière : | Remarquable |
| Orientations d’investissement : | Groupe«Best-in-Class»: Health care & related
|
Échelle de prix :
| Achat: | Uniquement pour nos clients |
| Vente: | Uniquement pour nos clients |
| Stop-Loss : | Uniquement pour nos clients |
| Juste valeur: | Uniquement pour nos clients |
