Sociétés actives dans le traitement de la maladie d’Alzheimer : recherches basées sur les écheveaux de protéines Tau
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Britstol-Myers Squibb | BMY | Écheveaux de protéines Tau | 20.4 % | 4.88 |
| Dans le cas d’un investissement: Le produit Epothilone D est en phase initiale d’essais cliniques. |
||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| TauRx Therapeutics | n/a | Écheveaux de protéines Tau | n/a | n/a |
| Dans le cas d’un investissement: Deux études sont menées à un stade avancé pour le traitement de la maladie d’Alzheimer de légère à modérée. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Axon Neuroscience | n/a | Écheveaux de protéines Tau | n/a | n/a |
| Dans le cas d’un investissement: Axon lance une étude avec un suivi de 18 mois pour son vaccin expérimental AADvac 1. | ||||
