Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Extrem hoch |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Sehr hoch |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Hoch |
| Wettbewerbsvorsprung: | Sehr hoch |
| Führungsqualität: | Durchschnitt |
| Finanzielle Stärke: | Durchschnitt |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
Healthcare und Related Services, |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
