Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Durchschnitt |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Durchschnitt |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Durchschnitt |
| Wettbewerbsvorsprung: | Gut |
| Führungsqualität: | Durchschnitt |
| Finanzielle Stärke: | Hervorragend |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
HealthCare Services, Healthcare -Education – IT, |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
