Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Über dem Durchschnitt |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Über dem Durchschnitt |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Über dem Durchschnitt |
| Wettbewerbsvorsprung: | Über dem Durchschnitt |
| Führungsqualität: | Durchschnitt |
| Finanzielle Stärke: | Durchschnitt |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
Emerging Market Exposure, |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
