Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Druchschnitt |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Durchschnitt |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Vorzüglich |
| Wettbewerbsvorsprung: | Hervorragend |
| Führungsqualität: | Durchschnitt |
| Finanzielle Stärke: | Durchschnitt |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
Healthcare and related, Value, |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
