Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Durchschnitt |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Durchschnitt |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Hervorragend |
| Wettbewerbsvorsprung: | Gut |
| Führungsqualität: | Positiv |
| Finanzielle Stärke: | Positiv |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
Growth Model, European Capex Winners, |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
