Investment opportunity / Portfolio-Management und Einstufung der Gesellschaft:
| Prozessevaluation | Ranking |
| Operationelles Risiko: | Sehr hoch |
| Erwarteter Umsatzwachstum: | Über dem Durchschnitt |
| Langzeit-Leistungs- u. Einflussbereich: | Klein |
| Wettbewerbsvorsprung: | Sehr hoch |
| Führungsqualität: | Durchschnitt |
| Finanzielle Stärke: | Durchschnitt |
| Anlageorientierung: | Gruppe «Best-in-Class»:
Energy, Shale Gas |
Preisstellung:
| Kaufen: | Nur für Kunden |
| Verkaufen: | Nur für Kunden |
| Stop-Loss: | Nur für Kunden |
| Fair Value: | Nur für Kunden |
