Profil d’investissement, opportunité d’investissement et intégration de gestion d’actifs
| Unité de mesure: | Notation: |
| Risque opérationnel : | Moyenne |
| Croissance attendue : | Au-dessus de la moyenne |
| Ident. et explo.des trends séculaire: | Remarquable |
| Avantage compétitif : | Remarquable |
| Capacités de gestion : | Positive |
| Solidité financière : | Excellent |
| Orientations d’investissement : | Groupe«Best-in-Class»: Energy, Swiss Small & Medium Sized Companies, Shale Gas
|
Échelle de prix :
| Achat: | Uniquement pour nos clients |
| Vente: | Uniquement pour nos clients |
| Stop-Loss : | Uniquement pour nos clients |
| Juste valeur: | Uniquement pour nos clients |
