Profil d’investissement, opportunité d’investissement et intégration de gestion d’actifs
| Groupement: | Classification: |
| Risque opérationnel : | Moyenne |
| Croissance attendue : | Moyenne |
| Ident. et explo.des trends séculaire: | Moyenne |
| Avantage compétitif : | Positive |
| Capacités de gestion : | Moyenne |
| Solidité financière : | Remarquable |
| Orientations d’investissement : | Groupe«Best-in-Class»: All-Star Selection, HealthCare Services, Healthcare -Education – IT, |
Échelle de prix :
| Achat : | Uniquement pour nos clients |
| Vente : | Uniquement pour nos clients |
| Stop-Loss : | Uniquement pour nos clients |
| Juste valeur : |
Uniquement pour nos clients |
