Profil d’investissement, opportunité d’investissement et intégration de gestion d’actifs
| Groupement: | Classification: |
| Risque opérationnel : | En-dessous de la moyenne |
| Croissance attendue : | Moyenne |
| Ident. et explo.des trends séculaire: | Excellente |
| Avantage compétitif : | Excellente |
| Capacités de gestion : | Moyenne |
| Solidité financière : | Remarquable |
| Orientations d’investissement : | Groupe«Best-in-Class»: Growth, Value, GARP, High Dividend, Low Beta–High EPS–High Sharpe |
Échelle de prix :
| Achat: | Uniquement pour nos clients |
| Vente: | Uniquement pour nos clients |
| Stop-Loss : | Uniquement pour nos clients |
| Juste valeur: | Uniquement pour nos clients |
