Sociétés actives dans le traitement de la maladie d’Alzheimer en joint venture
| Entreprise | Code | Sous-Sector | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Evotec | EVTG | Biotechnologie | 10.4 % | 2.53 |
| Dans le cas d’un investissement: Dans le cas d’un investissement : un accord d’internalisation a été conclu entre JNJ et Evotec ; les paiements partiels qui en découleront pour Evotec seront compris entre 120 et 145 millions d’USD par nouveau médicament. | ||||
| Entreprise | Code | Sous-Sector | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Orion | ORNBV | Biotechnologie | -18 % | 2.91 |
| Dans le cas d’un investissement: Orion est au bénéfice d’un accord d’internalisation passé avec JNJ ; un versement initial de 31 millions d’USD est d’ores et déjà intervenu en faveur d’Orion. | ||||
