Sociétés actives dans le traitement de la maladie d’Alzheimer : recherches basées sur la bêta-sécrétase BACE
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Roche | ROG | BACE | 7.4 % | 5.78 |
| Dans le cas d’un investissement: Le développement du produit RG7 129 a cessé alors que les recherches étaient en phase intermédiaire. Si d’autres échecs interviennent en cours de développement, Roche pourrait être amenée à internaliser pour rester en lice. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| AstraZeneca | AZN | BACE | 0.75 % | 3.93 |
| Dans le cas d’un investissement: Le produit AZD3293 a obtenu de bons résultats aux essais : absence de toxicité hépatique et faible potentiel de problèmes cardiaques. Stade de développement du produit : intermédiaire à avancé. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Eli Lilly | LLY | BACE | 2.7 % | 5.95 |
| Dans le cas d’un investissement: Le développement du LY288721 a été interrompu en raison de sa toxicité sur le foie. La recherche était au stade médian. Eli Lilly doit à présent envisager d’internaliser pour rester dans la course. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Merck | MRK | BACE | 3.6 % | 6.07 |
| Dans le cas d’un investissement: MRK cherche à contrôler la présence de plaques dans le cerveau grâce à une enzyme, la bêta-amyloïde. Ce traitement pourrait être appliqué lorsque la maladie d’Alzheimer est encore au stade léger à modéré. Il a été accueilli positivement par le FDA ; Merck entreprend par conséquent une nouvelle étude afin d’appliquer le même procédé aux patients à un stade plus avancé de la maladie. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Eisai | 4523 | BACE | -18 % | 3.68 |
| Dans le cas d’un investissement: Le produit E2609 vient de passer en phase d’essais intermédiaires. Pour autant, il est à la traîne par rapport à ses concurrents (MRK et Astra). | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Prana Pharma | PBT | BACE | 18.9 % | 0.72 |
| Dans le cas d’un investissement: Le recherches menées par Prana se concentrent sur l’association d’ions cuivre et zinc, à l’origine de la formation de plaques cérébrales. Suite à l’annonce de l’échec du produit PBT2 en phase d’étude, l’action de Prana a chuté de plus de 70 %. La société a entrepris une autre recherche depuis 12 mois ; un nouvel ensemble de données devrait en résulter. Pour les investisseurs, il pourrait s’agir d’un retournement complet de situation. Cependant, le niveau de risque reste bien au-dessus de la moyenne. | ||||
