Sociétés actives dans le traitement de la maladie d’Alzheimer : recherches basées sur la gamma-sécrétase.
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Britstol-Myers Squibb | BMY | Gamma-sécrétase | 20.4 % | 4.88 |
| Dans le cas d’un investissement: Les études menées jusqu’à un stade intermédiaire ont échoué ; elles ont en effet révélé des lacunes en terme d’efficacité et de sécurité au contraire de travaux préalables. Les développements ont donc cessé. Bristol Myers va sans doute se rabattre sur l’internalisation d’une gamme de produits existante. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Eli Lilly | LLY | Gamma-sécrétase | 2.7 % | 5.95 |
| Dans le cas d’un investissement: Les travaux menés jusqu’en phase intermédiaire ont échoué en raison de leurs lacunes en terme d’efficacité et de sécurité. LLY n’a cependant pas fait état de nouveaux projets. Elle pourrait donc s’orienter sur l’internalisation d’une gamme existante de produits pour l’après 2018. | ||||
