Sociétés actives dans le traitement de la maladie d’Alzheimer : développement d’une nouvelle génération de traitements:
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| GlaxoSmithKline | GSK | Thérapie | 10.8 % | 7.13 |
| Dans le cas d’un investissement: GSK mène ses recherches sur les réactions de défense de l’organisme face aux protéines défaillantes dans les cellules cérébrales. Les essais préalables sur les animaux se sont avérés concluants, mais la molécule ne peut être exploitée sous sa forme actuelle en raison de ses effets secondaires. Une avancée permettrait d’explorer une nouvelle voie pour la réparation de dommages causés au cerveau. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Roche | ROG | Thérapie | 7.4 % | 5.78 |
| Dans le cas d’un investissement: ROG mène des études cliniques sur des patients potentiellement atteints de la maladie d’Alzheimer afin d’identifier l’effet curatif du Crenezumab. Si ce procédé s’avère concluant, l’industrie pharmaceutique pourrait concentrer ses efforts sur les thérapies préventives ; dans ce cas, ROG s’imposerait comme un leader dans son domaine. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Takeda Pharmaceutique | 4502 | Thérapie | 9.3 % | 5.12 |
| Dans le cas d’un investissement: Takeda a amorcé la dernière étape de ses travaux sur le médicament générique Actos (AD-4833) et ses effets sur la maladie d’Alzheimer. | ||||
| Entreprise | Code | Produit développé | Potentiel de hausse | Ratio de Sharpe (FY01) |
| Lundbeck | LUN | Thérapie | -12 % | 4.02 |
| Dans le cas d’un investissement: Le produit Lu AE58054 cible les récepteurs 5-HT6 afin de stabiliser les fonctions cognitives. Il est cependant destiné à rester un traitement d’appoint puisqu’il ne permet pas de modifier les molécules. | ||||
