Profil d’investissement, opportunité d’investissement et intégration de gestion d’actifs
| Unité de mesure: | Notation: |
| Risque opérationnel : | Moyenne |
| Croissance attendue : | Moyenne |
| Ident. et explo.des trends séculaire: | Remarquable |
| Avantage compétitif : | Positive |
| Capacités de gestion : | Positive |
| Solidité financière : | Moyenne |
| Orientations d’investissement : | Groupe«Best-in-Class»: Growth Model, European Capex Winners, Agrochemicals, Food and Water |
Échelle de prix :
| Achat: | Uniquement pour nos clients |
| Vente: | Uniquement pour nos clients |
| Stop-Loss : | Uniquement pour nos clients |
| Juste valeur: | Uniquement pour nos clients |
